Description
Principais Características
– Ligações eléctricas flexíveis
– Painel de fácil limpeza
– Modo Sleep
– Tampa de protecção de válvula
– Deshumidificação independente
Especificações Técnicas
| Dados técnicos | NEVADA 12 | NEVADA 18 | NEVADA 24 | NEVADA 30 |
|---|---|---|---|---|
| Arref. Potência de Saída (Btu/h / kW) | 12000 / 3.52 | 18000 / 5.28 | 24000 /7.03 | 30000 / 8.79 |
| Arref. Potência de Entrada (kW) | 1.17 | 1.9 | 2.7 | 3.5 |
| EER / Classe Energética (W/W) | 3.0 / C | 2.78 / C | 2.60 / E | 2.51 / E |
| Aquec. Potência de Saída (Btu/h / kW) | 13000 / 3.81 | 20500 / 6.01 | 27300 / 8.0 | 36000 / 10.55 |
| Aquec. Potência de Entrada (kW) | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.6 |
| COP / Classe Energética (W/W) | 3.17 / D | 3.16 / D | 2.86 / D | 2.93 / D |
| Desumidificação (L/h) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| Potência Máxima Consumida (W) | 1950 | 2300 | 3300 | 4620 |
| Compressor Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Compressor Modelo | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 400/600/680 | 500/760/860 | 822/1010/1220 | 1124/1296/1538 |
| Caudal de Ar Exterior (m³/h) | 2100 | 2439 | 3200 | 5000 |
| Nível de Ruído Unid. Int. Mín/Med/Máx (dB(A)) | 35/38/41 | 38/41/44 | 39/40.5/42 | 41/42.5/44 |
| Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 43 | 60 | 63 | 57 |
| Dimensões e Peso | ||||
| Unid. Int. L x A x P (mm) | 580x254x580 | 580x254x580 | 840x230x840 | 840x300x840 |
| Unid. Ext. L x A x P (mm) | 780x547x300 | 762x593x315 | 842x695x630 | 990x966x396 |
| Peso Unidade Interior/Exterior (kg) | 21 / 30 | 21 / 39 | 29 / 53 | 35 / 94 |
| Limites de Funcionamento | ||||
| Temp. Ext. Arrefecimento (ºC) | 18 a 43 | 18 a 43 | 18 a 43 | 18 a 43 |
| Temp. Ext. Aquecimento (ºC) | -7 a 24 | -7 a 24 | -7 a 24 | -7 a 24 |
| Regulação da Temperatura Ambiente (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 |



